021期.<七夜魔君>〔五不中〕『30,14,08,13,43』 結果 :47 21 25 44 02 18 = 07 OK
022期.<七夜魔君>〔五不中〕『33,36,26,01,14』 結果 :49 30 45 25 22 10 = 18 OK
023期.<七夜魔君>〔五不中〕『15,41,22,37,47』 結果 :27 09 21 17 03 16 = 01 OK
024期.<七夜魔君>〔五不中〕『47,34,10,37,14』 結果 :19 04 30 10 16 03 = 32 NO
025期.<七夜魔君>〔五不中〕『02,34,10,22,15』 結果 :07 13 39 05 22 34 = 47 NO
026期.<七夜魔君>〔五不中〕『40,49,08,19,25』 結果 :45 11 07 44 06 41 = 46 OK
027期.<七夜魔君>〔五不中〕『38,14,17,30,26』 結果 :33 35 32 44 09 38 = 17 NO
028期.<七夜魔君>〔五不中〕『37,44,13,31,27』 結果 :46 30 10 17 42 19 = 05 OK
029期.<七夜魔君>〔五不中〕『07,40,41,11,31』 結果 :12 29 48 28 39 32 = 17 OK
030期.<七夜魔君>〔五不中〕『34,24,47,03,49』 結果 :09 01 31 33 37 12 = 46 OK
★☆★☆★☆★☆★☆★【10-7】★
031期.<七夜魔君>〔五不中〕『25,44,43,06,31』 結果 :0000OK