[258期]<14+12+32+16+10>浪人大侠⑤不中 開獎:34 13 31 17 36 21 = 24 赚
[259期]<11+23+35+01+21>浪人大侠⑤不中 開獎:25 20 32 29 22 49 = 38 赚
[260期]<20+40+06+03+43>浪人大侠⑤不中 開獎:30 01 40 16 29 37 = 41 亏
[261期]<48+45+02+49+32>浪人大侠⑤不中 開獎:11 43 29 34 45 16 = 25 亏
[262期]<16+29+34+25+48>浪人大侠⑤不中 開獎:15 14 05 39 09 33 = 03 赚
[263期]<30+41+20+45+02>浪人大侠⑤不中 開獎:34 18 04 16 44 22 = 21 赚
[264期]<49+16+26+39+31>浪人大侠⑤不中 開獎:11 28 49 33 20 23 = 27 亏
[265期]<47+20+38+03+29>浪人大侠⑤不中 開獎:????赚