051期,<<28.10.15.01.43>>↗拓海↖⑤不中 開 :04 11 05 13 19 37 = 06 √
052期,<<21.41.31.01.35>>↗拓海↖⑤不中 開 :41 39 37 34 12 07 = 22 X
053期,<<37.13.30.07.21>>↗拓海↖⑤不中 開 :14 02 22 33 20 19 = 31 √
054期,<<38.02.04.13.32>>↗拓海↖⑤不中 開 :11 09 47 17 15 05 = 18 √
055期,<<31.29.43.34.13>>↗拓海↖⑤不中 開 :26 06 01 05 39 02 = 07 √
056期,<<45.14.15.06.23>>↗拓海↖⑤不中 開 :43 22 45 48 47 02 = 21 X
057期,<<18.48.23.41.37>>↗拓海↖⑤不中 開 :20 44 14 29 38 33 = 19 √
058期,<<14.05.19.40.01>>↗拓海↖⑤不中 開 :02 07 31 48 17 28 = 26 √
059期,<<14.01.08.11.02>>↗拓海↖⑤不中 開 :27 47 03 29 09 36 = 43 √
060期,<<15.30.36.38.46>>↗拓海↖⑤不中 開 :19 04 03 26 20 49 = 09 √
------{10-8}
061期,<<40.21.12.43.42>>↗拓海↖⑤不中 開 :20 33 24 48 22 08 = 32 √
062期,<<15.11.07.45.44>>↗拓海↖⑤不中 開 :08 20 36 39 18 04 = 14 √
063期,<<13.48.39.37.47>>↗拓海↖⑤不中 開 :02 20 28 44 03 41 = 31 √
[sell=3]064期,<<45.07.43.30.11>>↗拓海↖⑤不中 開 :?√
[/sell]