(366期)〖20,06,39,32,44〗↑五不中↓工作记录 結果 :43 07 08 49 18 33 = 21 〖准〗
(001期)〖11,01,40,38,21〗↑五不中↓工作记录 結果 :46 39 15 16 33 08 = 34 〖准〗
(002期)〖35,24,32,08,06〗↑五不中↓工作记录 結果 :33 49 39 38 17 20 = 18 〖准〗
(003期)〖11,23,17,41,18〗↑五不中↓工作记录 結果 :05 42 29 30 07 43 = 02 〖准〗
(004期)〖25,02,04,38,22〗↑五不中↓工作记录 結果 :31 30 42 15 14 10 = 37 〖准〗
(005期)〖25,23,03,46,18〗↑五不中↓工作记录 結果 :27 45 06 15 20 11 = 44 〖准〗
(006期)〖36,23,27,09,17〗↑五不中↓工作记录 結果 :23 14 36 21 25 13 = 37 〖错〗
(007期)〖18,08,40,21,28〗↑五不中↓工作记录 結果 :10 30 29 17 03 14 = 36 〖准〗
(008期)〖02,15,03,30,05〗↑五不中↓工作记录 結果 :38 40 26 31 49 46 = 10 〖准〗
(009期)〖18,16,01,44,27〗↑五不中↓工作记录 結果 :48 43 07 42 15 26 = 06 〖准〗
+++++++++++++++++{10-9}+++++++++++++++++
[sell=3](010期)〖40,10,16,07,31〗↑五不中↓工作记录 結果 :?00〖准〗
[/sell]