﹛352期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<21+09+22+20+26>> 開獎:25 32 10 18 31 48 = 05 盈
﹛353期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<21+17+04+08+46>> 開獎:34 16 35 14 33 06 = 26 盈
﹛354期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<33+40+36+28+41>> 開獎:26 25 11 14 40 20 = 37 亏
﹛355期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<24+34+35+27+49>> 開獎:04 17 42 08 46 09 = 48 盈
﹛356期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<27+16+32+30+21>> 開獎:47 13 38 01 40 33 = 34 盈
﹛357期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<46+19+42+35+02>> 開獎:43 44 29 01 09 45 = 28 盈
﹛358期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<32+15+10+38+27>> 開獎:29 43 39 06 42 19 = 15 亏
﹛359期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<18+41+39+48+19>> 開獎:15 36 25 20 44 39 = 34 亏
﹛360期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<43+05+31+28+07>> 開獎:10 46 09 44 38 02 = 18 盈
﹛361期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<32+43+40+19+21>> 開獎:06 10 02 24 27 39 = 12 盈
☆☆☆☆☆☆{10-7}☆☆☆☆☆☆
﹛362期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<28+06+37+15+32>> 開獎:00??盈