︿295期﹀;五不中清风◎07 23 47 44 28◎=.????√
︿294期﹀;五不中清风◎46 19 18 30 32◎=.36蛇,13龙,11马,15虎,26兔,27虎 特48蛇 √
︿293期﹀;五不中清风◎48 38 44 18 45◎=.10羊,48蛇,37龙,18猪,46羊,05鼠 特30猪 x
︿292期﹀;五不中清风◎17 45 20 21 13◎=.31狗,26兔,06猪,19狗,35马,48蛇 特44鸡 √
︿291期﹀;五不中清风◎11 45 08 09 01◎=.11马,01龙,29鼠,31狗,38兔,08鸡 特14兔 x
︿290期﹀;五不中清风◎13 27 20 18 39◎=.14兔,35马,43狗,44鸡,37龙,16牛 特11马 √
︿289期﹀;五不中清风◎14 09 21 18 13◎=.27虎,37龙,30猪,15虎,48蛇,20鸡 特04牛 √
︿288期﹀;五不中清风◎09 25 11 24 13◎=.30猪,11马,27虎,15虎,18猪,45猴 特26兔 x
︿287期﹀;五不中清风◎41 23 31 10 45◎=.18猪,37龙,29鼠,21猴,12蛇,36蛇 特40牛 √
[ 此帖被清风在2024-10-20 23:52:27重新编辑 ]