<255期>→⑤不中←∴特码一人∴「38.46.18.40.39」 结果:36 34 22 35 16 21 = 30 盈
<256期>→⑤不中←∴特码一人∴「36.17.08.02.30」 结果:40 24 37 21 38 42 = 39 盈
<257期>→⑤不中←∴特码一人∴「06.10.25.01.43」 结果:46 03 20 35 15 11 = 08 盈
<258期>→⑤不中←∴特码一人∴「44.32.02.37.30」 结果:35 18 03 17 25 11 = 40 盈
<259期>→⑤不中←∴特码一人∴「11.32.17.28.10」 结果:06 09 02 33 08 03 = 29 盈
<260期>→⑤不中←∴特码一人∴「33.35.15.03.45」 结果:31 23 07 49 24 17 = 40 盈
<261期>→⑤不中←∴特码一人∴「43.18.25.22.16」 结果:10 24 44 32 07 31 = 01 盈
<262期>→⑤不中←∴特码一人∴「07.34.26.08.10」 结果:16 24 29 22 15 13 = 44 盈
<263期>→⑤不中←∴特码一人∴「21.23.35.42.12」 结果:44 22 08 05 47 20 = 13 盈
[sell=4]<264期>→⑤不中←∴特码一人∴「24.08.17.29.38」 结果:?盈
[/ sell]
[ 此帖被特码一人在2024-09-20 04:30:08重新编辑 ]